
Відгуки про товар:
Есть ли возрастные ограничения для этого тонометра после 50 можно ним пользоваться? !!
shop.medhouse-group.com.ua - офіційний інтернет-магазин ТМ Dr.Frei в Україні. Контакти сервісного центру ТМ Dr.Frei у Вашому місті можна знайти в розділі "Сервіс і гарантії".
Источник питания | литиевая аккумуляторная батарея, 800 мА; сетевой адаптер 5В 0,6А |
---|---|
Размеры прибора без манжеты | 82,5(длина)×68(ширина )×30 (высота) мм |
Вес | 145 г с батарейкой |
Размер манжеты на запястье | 13,5 - 19,5 см |
Память | 60 результатов для каждого пользователя |
Энергосбережение | Автоматическое выключение через 1,5 мин |
Диапазон рабочих температур | от 10°C до 40°C, при относительной влажности 15-95% |
Температура хранения | от -20°С до +55°С, при относительной влажности 15-95% |
Диапазон измерений АД | 20-280 мм рт. ст. |
Диапазон систолического давления | 50 мм рт. ст. - 250 мм рт. ст. |
Диапазон диастолического давления | 30 мм рт. ст. - 180 мм рт. ст. |
Диапазон частоты пульса | 40 - 200 ударов в минуту |
Максимальное значение уровня давления | 280 мм рт. ст. |
Точность измерения давления | ±3 мм рт. ст. или ±2% значения результата |
Точность измерения частоты пульса | ±4% значения результата |
Единица измерения | мм рт. ст. |
Модель | Индикатор аритмии | Технология мягкого накачивания | Память | Дата/время | Размер манжеты на запястье | Гарантия | Ціна, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
-
| 2х60 |
+ |
13,5-19,5 см. | 10 лет. | 650 | |
![]() |
30 |
+ |
13,5 - 19,5 см. | 5 років | 755 | ||
![]() |
90 вимірювань |
-
|
-
| 5 років | 876 |